二零二零年 千港元 |
二零一九年 千港元 |
二零一八年 千港元 |
二零一七年 千港元 |
二零一六年 千港元 |
|
业绩 | |||||
收益 | 18,803,011 | 14,919,474 | 16,642,765 | 10,254,496 | 21,353,993 |
除税前溢利 | 8,133,603 | 6,684,537 | 6,803,008 | 7,664,682 | 8,292,792 |
所得税开支 | (4,170,113) | (2,307,247) | (3,104,271) | (2,465,462) | (4,821,911) |
年内溢利 | 3,963,490 | 4,377,290 | 3,698,737 | 5,199,220 | 3,470,881 |
下列应占: | |||||
本公司权益股东 | 3,722,856 | 4,062,796 | 3,415,223 | 4,950,941 | 3,170,581 |
非控股权益 | 240,634 | 314,494 | 283,514 | 248,279 | 300,300 |
3,963,490 | 4,377,290 | 3,698,737 | 5,199,220 | 3,470,881 | |
资产、负债及非控股权益 | |||||
流动资产 | 85,765,676 | 61,565,489 | 61,493,029 | 62,963,238 | 56,984,059 |
非流动资产 | 66,510,150 | 63,707,453 | 56,527,120 | 54,263,909 | 39,561,506 |
总资产 | 152,275,826 | 125,272,942 | 118,020,149 | 117,227,147 | 96,545,565 |
总负债 | (96,869,978) | (76,900,647) | (72,576,453) | (72,126,315) | (60,324,631) |
资产净值 | 55,405,848 | 48,372,295 | 45,443,696 | 45,100,832 | 36,220,934 |
非控股权益 | (4,781,563) | (3,897,639) | (3,739,721) | (3,632,591) | (3,410,121) |
本公司权益股东应占 权益总额 |
50,624,285 | 44,474,656 | 41,703,975 | 41,468,241 | 32,810,813 |